Sports » Tennis Betting » Nadal v Federer
Match Date: 8th June 2008

The two best players in the World go head to head in Paris on Sunday for the seventeenth time, the ninth on clay, the twelfth in a final and the fifth time in a Grand Slam match.
Nadal goes into the match as a strong favourite, having totally demolished the draw, making a mockery of clay court specialists such as Almagro and Verdasco. Federer has looked slightly shaky, especially in his Semi-Final against Frenchman Gael Monfils.
Looking at the head-to-heads, Nadal has won the last two matches between the two, both on clay and both in finals, and overall on clay he leads the matches incredibly 8-1. Going purely from that stat, the price on offer for Nadal does actually look quite juicy.
Having said that, if Federer plays as well as he can (similar to how he played against Montanes and Ancic earlier in the tournament) then he clearly does have a chance.
Head to Head Match Results
2008 | ATP Masters Series Hamburg Germany | Clay | F | Nadal | 7-5 6-7(3) 6-3 |
2008 | ATP Masters Series Monte Carlo Monaco | Clay | F | Nadal | 7-5 7-5 |
2007 | Tennis Masters Cup China | Hard | S | Federer | 6-4 6-1 |
2007 | Wimbledon Great Britain | Grass | F | Federer | 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2 |
2007 | Roland Garros France | Clay | F | Nadal | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
2007 | ATP Masters Series Hamburg Germany | Clay | F | Federer | 2-6 6-2 6-0 |
2007 | ATP Masters Series Monte Carlo Monaco | Clay | F | Nadal | 6-4 6-4 |
2006 | Tennis Masters Cup China | Hard | S | Federer | 6-4 7-5 |
2006 | Wimbledon England | Grass | F | Federer | 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 |
2006 | Roland Garros France | Clay | F | Nadal | 1-6 6-1 6-4 7-6(4) |
2006 | ATP Masters Series Rome Italy | Clay | F | Nadal | 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5) |
2006 | ATP Masters Series Monte Carlo Monaco | Clay | F | Nadal | 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(5) |
2006 | Dubai U.A.E. | Hard | F | Nadal | 2-6 6-4 6-4 |
2005 | Roland Garros France | Clay | S | Nadal | 6-3 4-6 6-4 6-3 |
2005 | ATP Masters Series Miami FL, U.S.A. | Hard | F | Federer | 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1 |
2004 | Miami AMS FL, U.S.A. | Hard | R32 | Nadal | 6-3 6-3 |
Head to Head Record
| Year | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
| 2004 | Miami | 32 | Hard | R.NADAL | 3-6 3-6 |
| 2005 | Miami | FR | Hard | R.FEDERER | 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1 |
| 2005 | French Open | SF | Clay | R.NADAL | 3-6 6-4 4-6 3-6 |
| 2006 | Dubai | FR | Hard | R.NADAL | 6-2 4-6 4-6 |
| 2006 | Monte Carlo | FR | Clay | R.NADAL | 2-6 7-6(2) 3-6 6-7(5) |
| 2006 | Rome | FR | Clay | R.NADAL | 7-6(0) 6-7(5) 4-6 6-2 6-7(5) |
| 2006 | French Open | FR | Clay | R.NADAL | 6-1 1-6 4-6 6-7(4) |
| 2006 | Wimbledon | FR | Grass | R.FEDERER | 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 |
| 2006 | Tennis Masters Cup | SF | Hard | R.FEDERER | 6-4 7-5 |
| 2007 | Monte Carlo | FR | Clay | R.NADAL | 4-6 4-6 |
| 2007 | Hamburg | FR | Clay | R.FEDERER | 2-6 6-2 6-0 |
| 2007 | French Open | FR | Clay | R.NADAL | 3-6 6-4 3-6 4-6 |
| 2007 | Wimbledon | FR | Grass | R.FEDERER | 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2 |
| 2007 | Tennis Masters Cup | SF | Hard | R.FEDERER | 6-4 6-1 |
| 2008 | Monte Carlo | FR | Clay | R.NADAL | 5-7 5-7 |
| 2008 | Hamburg | FR | Clay | R.NADAL | 5-7 7-6(3) 3-6 |
| 2008 | French Open | FR | Clay | R.NADAL | 1-6 3-6 0-6 |
| 2008 | Wimbledon | FR | Grass | R.NADAL | 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(8) 7-9 |
| Rafael NADAL (ESP) Leads Roger FEDERER (SUI) : 12 to 6 | |||||
Review
Federer came into this game hoping to turn the cards on Rafael Nadal but Nadal never gave him a sniff of a chance, demolishing Federer in straight sets with a scoreline that tells its own story - 6-1 6-3 6-0.




