Upcoming Europa League Fixtures
Outright Europa League Odds
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Juventus | 5.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6.6 | 6.6 |
| Liverpool | 8 | 8 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 8 | 8.6 | 8.6 |
| Hamburger SV | 7.5 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8.2 | 8.4 |
| Valencia | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12.5 | 12.5 |
| Benfica | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 |
| Olympique Marseille | 10 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12.5 |
| Werder Bremen | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
| VfL Wolfsburg | 11 | 13 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| Atletico Madrid | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 21 | 17 | 19 | 20 |
| Rubin Kazan | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| Sporting CP | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 23 | 29 | 23 |
| Lille OSC | 17 | 21 | 34 | 17 | 21 | 19 | 21 | 17 | 21 | 24 |
| Standard de Lii¨ge | 21 | 21 | 51 | 26 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| Fulham | 51 | 67 | 21 | 51 | 51 | 41 | 51 | 51 | 62 | 65 |
| Panathinaikos | 101 | 81 | 21 | 81 | 81 | 81 | 101 | 67 | 98 | 95 |
| Anderlecht | 126 | 101 | 34 | 101 | 81 | 101 | 101 | 101 | 158 | 170 |












